Team GG - Simracing
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


TeamGG - Simracing
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
FRANCE: Heures d'été = GMT+2 / Heures d'hiver = GMT+1
TeamSpeak TeamGG/Gear
Réseaux sociaux
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 LES RESULTATS

Aller en bas 
+2
Antoine_M
Florian Goubaud
6 participants
AuteurMessage
Invité
Invité




LES RESULTATS Empty
MessageSujet: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeDim 14 Déc - 20:19

NON C'EST UNE BLAGUE


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!


Dernière édition par ggjerom73fr le Dim 14 Déc - 20:21, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeDim 14 Déc - 20:20

Sinon d'après mes calculs:


Team GG 1 => 571 Tours

Team GG 2 => 535 Tours

scratch
Revenir en haut Aller en bas
Florian Goubaud
Pilote TeamGG
Pilote TeamGG
Florian Goubaud


Nombre de messages : 1338
Age : 33
Localisation : France
Date d'inscription : 30/06/2008

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeLun 15 Déc - 18:07

lool on est bien avancer, d'après votre estimation, vous pensez être ou?
Revenir en haut Aller en bas
Antoine_M
Pilote TeamGG
Pilote TeamGG
Antoine_M


Nombre de messages : 1848
Age : 51
Localisation : Fay Aux Loges
Date d'inscription : 18/12/2007

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeMer 17 Déc - 21:08

Classement officiel Mardi
Official standing : tuesday



Endurances Virtuelles - Laps = 667



SimRacing Motorsport - Laps = 640


Team Gogo France - Laps = 630

Syberia 1 - Laps = 630

WAILERS RACING - Laps = 627

Forza-Simracing - Laps = 627

Gear Competition - Laps = 625

Fr racers endurance - Laps = 623

Syberia II - Laps = 615


MetallicA GT300 - Laps = 610


Alliance Competition - Laps = 607

ARTEFACT RACING - Laps = 607

Hotwheels - Laps = 606

Racing Team - Laps = 605

HVR team - Laps = 605

Live simracing - Laps = 604

Sporting Racing - Laps = 603

TeamFX - Laps = 603
Belgium United - Laps = 602
QR ENDURO GT500 - Laps = 601

Bad Boy Team - Laps = 598

Nouveaux nes - Laps = 597
Sim Performance - Laps = 594
Martini Racing - Laps = 592

Scuderia - Laps = 592

Andromede Endurance - Laps = 591
FQR GT2 - Laps = 590

Team CoOL Racing - Laps = 585

NTFrance Endurance - Laps = 584

Team GG endurance - Laps = 581

Rookie Team - Laps = 581

TeamRacingCool - Laps = 579

Devil's Runner - Laps = 578

Corsica DS - Laps = 574

Cherokee - Laps = 570

carsports - Laps = 563

TeamGG endurance - Laps = 560

racers on track - Laps = 558

Team Phoenix - Laps = 548

fun motorsports - Laps = 540

BART - Laps = 533

QR ENDURO GT300 - Laps = 525

Pastaga Racing - Laps = 522

Punch spirit - Laps = 515

MR Corse - Laps = 486

Metallica RacingGT500 - Laps = 484

Lynx Racing - Laps = 481

Shelby Race - Laps = 450

Old Lazy Team - Laps = 446

FQR GT1 - Laps = 440

MST ED 24h - Laps = 430

AceKite Racing Alstare - Laps = 375

BFMTV - Laps = 330
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeMer 17 Déc - 22:34

Ca c'est pas le officiel, c'est toujours celui de dimanche lol! lol!

Regarde au dessus du titre sur le site 24H "Classement non officiel Suzuka 2008"

Ils ont pas fini de compter les tours lol! , y en a même qui ont réussi à faire plus de 100 tours dans un relais scratch
Revenir en haut Aller en bas
Edika
Pilote TeamGG
Pilote TeamGG
Edika


Nombre de messages : 1256
Age : 55
Localisation : CERNAY (68)
Date d'inscription : 11/02/2008

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeMer 17 Déc - 22:41

ah bah pinaise on va les avoir quand les "officiels" Laughing
Revenir en haut Aller en bas
pouetos
Administrateur
Administrateur
pouetos


Nombre de messages : 5469
Age : 47
Localisation : Mt St Michel
Date d'inscription : 21/11/2007

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeJeu 18 Déc - 7:50

Oué, j'ai le classement officiel:

on finit derriere les meilleurs que nous mais aussi derriere les tricheurs!!!

lol! lol!
Revenir en haut Aller en bas
pouetos
Administrateur
Administrateur
pouetos


Nombre de messages : 5469
Age : 47
Localisation : Mt St Michel
Date d'inscription : 21/11/2007

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeJeu 18 Déc - 8:17

les voila ce coup la:

Endurances Virtuelles 663 S2 : 62, S3 : 82, S4 : 91, S5 : 81, S6 : 92, S7 : 83, S8 : 87, S1 : 85
SimRacing Motorsport 650 S2 : 62, S3 : 86, S4 : 90, S5 : 84, S6 : 95, S7 : 87, S8 : 74, S1 : 72
Team Gogo France 640 S2 : 61, S3 : 85, S4 : 89, S5 : 75, S6 : 93, S7 : 80, S8 : 85, S1 : 72
WAILERS RACING 639 S2 : 61, S3 : 83, S4 : 89, S5 : 81, S6 : 94, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 82
Forza-Simracing 635 S2 : 59, S3 : 82, S4 : 92, S5 : 75, S6 : 90, S7 : 83, S8 : 82, S1 : 72
Syberia 1 633 S2 : 58, S3 : 84, S4 : 88, S5 : 80, S6 : 94, S7 : 83, S8 : 74, S1 : 72
Cherokee 632 S2 : 53, S3 : 81, S4 : 92, S5 : 79, S6 : 93, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 85
Fr racers endurance 630 S3 : 82, S4 : 89, S5 : 80, S6 : 90, S2 : 59, S7 : 84, S8 : 74, S1 : 72
Gear Competition 626 S2 : 53, S6 : 81, S3 : 82, S4 : 94, S5 : 82, S7 : 88, S8 : 74, S1 : 72
Belgium United 624 S2 : 57, S3 : 73, S4 : 91, S5 : 79, S6 : 94, S7 : 84, S8 : 74, S1 : 72
Bad Boy Team 623 S2 : 59, S3 : 84, S4 : 90, S5 : 75, S6 : 94, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 72
ARTEFACT RACING 623 S2 : 59, S3 : 82, S4 : 89, S5 : 82, S6 : 90, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 72
Hotwheels 622 S2 : 57, S3 : 82, S4 : 78, S5 : 80, S6 : 79, S7 : 84, S8 : 79, S1 : 83
HVR team 620 S2 : 58, S3 : 79, S4 : 92, S5 : 75, S6 : 79, S7 : 84, S8 : 81, S1 : 72
Pastaga Racing 619 S2 : 62, S3 : 73, S4 : 90, S5 : 83, S6 : 79, S7 : 75, S8 : 85, S1 : 72
Sporting Racing 618 S2 : 53, S3 : 79, S4 : 91, S5 : 75, S6 : 79, S7 : 85, S8 : 84, S1 : 72
Team CoOL Racing 616 S2 : 62, S3 : 83, S4 : 78, S5 : 79, S6 : 93, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 72
QR ENDURO GT500 611 S3 : 81, S4 : 84, S5 : 83, S6 : 89, S2 : 53, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 72
Team GG endurance 1 609 S3 : 81, S4 : 78, S5 : 79, S2 : 59, S6 : 91, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 72
Sim Performance 606 S2 : 59, S6 : 89, S3 : 76, S4 : 86, S5 : 76, S7 : 75, S8 : 79, S1 : 66
Syberia II 604 S2 : 52, S3 : 75, S4 : 85, S5 : 77, S6 : 87, S7 : 69, S8 : 82, S1 : 77
Alliance Competition 604 S2 : 58, S3 : 78, S4 : 85, S5 : 79, S6 : 71, S7 : 78, S8 : 74, S1 : 81
TeamRacingCool 601 S3 : 76, S4 : 78, S5 : 81, S2 : 53, S6 : 92, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 72
Team Phoenix 601 S2 : 53, S3 : 74, S4 : 83, S5 : 75, S6 : 83, S7 : 77, S8 : 78, S1 : 78
TeamFX 596 S2 : 53, S6 : 89, S3 : 77, S4 : 84, S5 : 77, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 78
FQR GT2 596 S2 : 59, S6 : 87, S3 : 76, S4 : 86, S5 : 72, S7: 69, S8 : 81, S1 : 66
MetallicA GT300 595 S2 : 51, S6 : 87, S3 : 72, S4 : 78, S5 : 75, S7 : 77, S8 : 74, S1 : 81
Racing Team 595 S2 : 51, S3 : 77, S4 : 88, S5 : 69, S6 : 71, S7 : 74, S8 : 82, S1 : 83
Live simracing 594 S2 : 51, S3 : 74, S4 : 84, S5 : 76, S6 : 71, S7 : 80, S8 : 78, S1 : 80
Martini Racing 588 S3 : 79, S4 : 72, S5 : 66, S2 : 56, S6 : 87, S7 : 81, S8 : 81, S1 : 66
Nouveaux nes 588 S2 : 54, S3 : 75, S4 : 83, S5 : 76, S6 : 88, S7 : 69, S8 : 77, S1 : 66
Andromede Endurance 587 S2 : 57, S3 : 73, S4 : 82, S5 : 66, S6 : 71, S7 : 80, S8 : 80, S1 : 78
BART 587 S2 : 51, S6 : 89, S3 : 79, S4 : 86, S5 : 66, S7 : 81, S8 : 69, S1 : 66
Scuderia 583 S2 : 51, S3 : 73, S4 : 83, S5 : 76, S6 : 85, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 77
QR ENDURO GT300 582 S6 : 81, S2 : 54, S3 : 75, S4 : 78, S5 : 71, S7: 69, S8 : 78, S1 : 76
Devil's Runner 580 S2 : 60, S3 : 79, S4 : 84, S5 : 78, S6 : 71, S7 : 73, S8 : 69, S1 : 66
Punch spirit 579 S2 : 56, S3 : 76, S4 : 85, S5 : 77, S6 : 71, S7 : 69, S8 : 79, S1: 66
Rookie Team 574 S2 : 51, S3 : 73, S4 : 83, S5 : 73, S6 : 71, S7 : 78, S8 : 69, S1 : 76
NTFrance Endurance 572 S2 : 51, S3 : 66, S4 : 85, S5 : 72, S6 : 85, S7 : 69, S8 : 78, S1 : 66
Corsica DS 570 S2 : 51, S3 : 75, S4 : 72, S5 : 77, S6 : 71, S7 : 80, S8 : 78, S1 : 66
carsports 564 S2 : 55, S3 : 66, S4 : 72, S5 : 66, S6 : 89, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 78
MR Corse 559 S2 : 56, S3 : 79, S4 : 72, S5 : 77, S7 : 71, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 66
TeamGG endurance 2 558 S3 : 66, S4 : 72, S5 : 66, S2 : 58, S6 : 84, S7 : 71, S8 : 75, S1 : 66
racers on track 554 S2 : 53, S3 : 69, S4 : 72, S5 : 72, S6 : 77, S7 : 76, S8 : 69, S1 : 66
Lynx Racing 553 S3 : 66, S4 : 72, S5 : 77, S2 : 58, S6 : 71, S7 : 69, S8 : 74, S1 : 66
fun motorsports 544 S2 : 53, S3 : 70, S4 : 72, S5 : 74, S6 : 71, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 66
Metallica RacingGT500 476 S2 : 58, S3 : 84, S4 : 88, S5 : 81, S8 : 81, S1 : 84
FQR GT1 470 S3 : 73, S4 : 85, S5 : 75, S6 : 91, S8 : 74, S1 : 72
Old Lazy Team 464 S2 : 62, S3 : 73, S4 : 92, S5 : 83, S6 : 79, S7 : 75
Shelby Race 452 S3 : 80, S5 : 75, S2 : 53, S6 : 87, S7 : 75, S8 : 82
MST ED 24h 449 S2 : 59, S3 : 84, S4 : 78, S5 : 82, S8 : 74, S1 : 72
AceKite Racing Alstare 378 S3 : 77, S4 : 85, S5 : 75, S7 : 69, S8 : 72
BFMTV 318 S3 : 66, S2 : 51, S3 : 66, S8 : 69, S1 : 66
Revenir en haut Aller en bas
pouetos
Administrateur
Administrateur
pouetos


Nombre de messages : 5469
Age : 47
Localisation : Mt St Michel
Date d'inscription : 21/11/2007

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeJeu 18 Déc - 8:32

Il ne distinquent toujours pas l'equipe 1 et l'equipe 2, donc j'ai deduit que la mieux classée etait la 1, car une session est à 91 tours (surement rod, de 6h à 9h)
Revenir en haut Aller en bas
xlitex
Pilote TeamGG
Pilote TeamGG
xlitex


Nombre de messages : 759
Age : 34
Localisation : spa francorchamps
Date d'inscription : 09/03/2008

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeJeu 18 Déc - 9:45

Franchement je vient d'un peux regarder le classement et je pense qu'il y a de gros probleme quand meme.

exemple: A la 1ere session ont remonte en serveur 1 et il n'y a pas de gt300 devant nous et antoine est premiers (gt500: 72 tour et antoinde 66 tours ) alors qui si ont regarde le classement il y a deja le QR enduro qui cole 4 tour a la gt 500 Shocked Shocked et le premiers c'est meme pas du jeux il nous mets 13 tours Shocked ....Alors je veux bien qu'on ne soit pas les plus rapide mais la vous admettrez qu'il y a un problème Laughing

Enfin ce n'est pas le classement qui compte mais bon si on puvait voir nos performance réel après 24h ca serait quand meme plus sympa non ??

Aller vivement SPA cheers cheers
Revenir en haut Aller en bas
http://fu3l-of-dr3am.skyblog.com
pouetos
Administrateur
Administrateur
pouetos


Nombre de messages : 5469
Age : 47
Localisation : Mt St Michel
Date d'inscription : 21/11/2007

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeJeu 18 Déc - 11:00

ui, je n'ai pas reussi a comprendre non plus... pô graaaave!! lol!
Revenir en haut Aller en bas
Edika
Pilote TeamGG
Pilote TeamGG
Edika


Nombre de messages : 1256
Age : 55
Localisation : CERNAY (68)
Date d'inscription : 11/02/2008

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeJeu 18 Déc - 11:22

il doit y avoir encore effectivement pas mal d'erreurs sur le nombre de tours, mais bon....comme dit Poet c'est po grave.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeJeu 18 Déc - 12:11

Plus qu'à faire un joli truc dans le palmarès équipe lol!
Revenir en haut Aller en bas
Rodolphe Morin
Pilote TeamGG
Pilote TeamGG
Rodolphe Morin


Nombre de messages : 1193
Age : 54
Localisation : 41
Date d'inscription : 25/12/2007

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeVen 19 Déc - 18:24

peut etre que l'on pourrait compter chacun ses tour en regardant les replay ?(si on les a encore dans le repertoire gtr2 ) .
moi ,je suis partant si ca vous dit.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeSam 20 Déc - 11:46

LES RESULTATS MIS A JOUR


1-Endurances Virtuelles 663 S2 : 62, S3 : 82, S4 : 91, S5 : 81, S6 : 92, S7 : 83, S8 : 87, S1 : 85
2-Team Gogo France 656 S2 : 61, S3 : 85, S4 : 89, S5 : 75, S6 : 93, S7 : 80, S8 : 86, S1 : 87
3-Gear Competition 653 S2 : 53, S3 : 82, S4 : 94, S5 : 82, S6 : 81, S7 : 88, S8 : 86, S1 : 87
4-SimRacing Motorsport 650 S2 : 62, S3 : 86, S4 : 90, S5 : 84, S6 : 95, S7 : 87, S8 : 74, S1 : 72
5-Fr racers endurance 643 S3 : 82, S4 : 89, S5 : 80, S6 : 90, S2 : 59, S7 : 84, S8 : 80, S1 : 82
6-WAILERS RACING 642 S2 : 61, S3 : 83, S4 : 89, S5 : 82, S6 : 94, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 84
7-ARTEFACT RACING 636 S2 : 59, S3 : 82, S4 : 89, S5 : 82, S6 : 90, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 85
8-Belgium United 636 S2 : 57, S3 : 73, S4 : 91, S5 : 79, S6 : 94, S7 : 84, S8 : 74, S1 : 83
9-Forza-Simracing 635 S2 : 59, S3 : 82, S4 : 92, S5 : 75, S6 : 90, S7 : 83, S8 : 82, S1 : 72
10-Syberia 1 633 S2 : 58, S3 : 84, S4 : 88, S5 : 80, S6 : 94, S7 : 83, S8 : 74, S1 : 72
11-Cherokee 632 S2 : 53, S3 : 81, S4 : 92, S5 : 79, S6 : 93, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 85
12-Bad Boy Team 623 S2 : 59, S3 : 84, S4 : 90, S5 : 75, S6 : 94, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 72
13-Hotwheels 622 S2 : 57, S3 : 82, S4 : 78, S5 : 80, S6 : 79, S7 : 84, S8 : 79, S1 : 83
14-HVR team 620 S2 : 58, S3 : 79, S4 : 92, S5 : 75, S6 : 79, S7 : 84, S8 : 81, S1 : 72
15-Pastaga Racing 619 S2 : 62, S3 : 73, S4 : 90, S5 : 83, S6 : 79, S7 : 75, S8 : 85, S1 : 72
16-Sporting Racing 618 S2 : 53, S3 : 79, S4 : 91, S5 : 75, S6 : 79, S7 : 85, S8 : 84, S1 : 72
17-Team CoOL Racing 616 S2 : 62, S3 : 83, S4 : 78, S5 : 79, S6 : 93, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 72
18-Sim Performance 616 S2 : 59, S3 : 76, S4 : 87, S5 : 76, S6 : 89, S7 : 69, S8 : 81, S1 : 79
19-Team GG endurance I 614 S3 : 81, S4 : 78, S5 : 79, S2 : 59, S6 : 91, S7 : 75, S8 : 79, S1 : 72
20-TeamRacingCool 614 S3 : 76, S4 : 78, S5 : 81, S2 : 53, S6 : 92, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 85
21-FQR GT2 612 S2 : 59, S3 : 76, S4 : 86, S5 : 72, S6 : 88, S7: 69, S8 : 82, S1 : 80
22-Devil's Runner 612 S2 : 60, S3 : 79, S4 : 84, S5 : 78, S6 : 76, S7 : 73, S8 : 83, S1 : 79
23-QR ENDURO GT500 611 S2 : 53, S3 : 81, S4 : 84, S5 : 83, S6 : 89, S7 : 75, S8 : 74, S1 : 72
24-Alliance Competition 610 S2 : 58, S3 : 78, S4 : 85, S5 : 79, S6 : 76, S7 : 79, S8 : 74, S1 : 81
25-Syberia II 608 S2 : 53, S3 : 75, S4 : 86, S5 : 77, S6 : 87, S7 : 69, S8 : 82, S1 : 79
26-Team Phoenix 601 S2 : 53, S3 : 74, S4 : 83, S5 : 75, S6 : 83, S7 : 77, S8 : 78, S1 : 78
27-TeamFX 596 S2 : 53, S6 : 89, S3 : 77, S4 : 84, S5 : 77, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 78
28-MetallicA GT300 598 S2 : 51, S6 : 87, S3 : 73, S4 : 79, S5 : 75, S7 : 78, S8 : 74, S1 : 81
29-Racing Team 595 S2 : 51, S3 : 77, S4 : 88, S5 : 69, S6 : 71, S7 : 74, S8 : 82, S1 : 83
30-Live simracing 594 S2 : 51, S3 : 74, S4 : 84, S5 : 76, S6 : 71, S7 : 80, S8 : 78, S1 : 80
31-QR ENDURO GT300 592 S6 : 81, S2 : 54, S3 : 75, S4 : 78, S5 : 71, S7: 69, S8 : 78, S1 : 76
32-Martini Racing 588 S3 : 79, S4 : 72, S5 : 66, S2 : 56, S6 : 87, S7 : 81, S8 : 81, S1 : 66
33-Nouveaux nes 588 S2 : 54, S3 : 75, S4 : 83, S5 : 76, S6 : 88, S7 : 69, S8 : 77, S1 : 66
34-Andromede Endurance 587 S2 : 57, S3 : 73, S4 : 82, S5 : 66, S6 : 71, S7 : 80, S8 : 80, S1 : 78
35-BART 587 S2 : 51, S6 : 89, S3 : 79, S4 : 86, S5 : 66, S7 : 81, S8 : 69, S1 : 66
36-Scuderia 583 S2 : 51, S3 : 73, S4 : 83, S5 : 76, S6 : 85, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 77
37-Punch spirit 579 S2 : 56, S3 : 76, S4 : 85, S5 : 77, S6 : 71, S7 : 69, S8 : 79, S1: 66
38-Rookie Team 574 S2 : 51, S3 : 73, S4 : 83, S5 : 73, S6 : 71, S7 : 78, S8 : 69, S1 : 76
39-NTFrance Endurance 572 S2 : 51, S3 : 66, S4 : 85, S5 : 72, S6 : 85, S7 : 69, S8 : 78, S1 : 66
40-Corsica DS 587 S2 : 51, S3 : 75, S4 : 72, S5 : 77, S6 : 71, S7 : 80, S8 : 78, S1 : 83
41-carsports 564 S2 : 55, S3 : 66, S4 : 72, S5 : 66, S6 : 89, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 78
42-MR Corse 559 S2 : 56, S3 : 79, S4 : 72, S5 : 77, S7 : 71, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 66
43-TeamGG endurance II 558 S3 : 66, S4 : 72, S5 : 66, S2 : 58, S6 : 84, S7 : 71, S8 : 75, S1 : 66
44-racers on track 554 S2 : 53, S3 : 69, S4 : 72, S5 : 72, S6 : 77, S7 : 76, S8 : 69, S1 : 66
45-Lynx Racing 553 S3 : 66, S4 : 72, S5 : 77, S2 : 58, S6 : 71, S7 : 69, S8 : 74, S1 : 66
46-fun motorsports 559 S2 : 53, S3 : 70, S4 : 72, S5 : 74, S6 : 71, S7 : 69, S8 : 69, S1 : 82
47-Metallica RacingGT500 476 S2 : 58, S3 : 84, S4 : 88, S5 : 81, S8 : 81, S1 : 84
48-FQR GT1 470 S3 : 73, S4 : 85, S5 : 75, S6 : 91, S8 : 74, S1 : 72
49-Old Lazy Team 464 S2 : 62, S3 : 73, S4 : 92, S5 : 83, S6 : 79, S7 : 75
50-Shelby Race 452 S3 : 80, S5 : 75, S2 : 53, S6 : 87, S7 : 75, S8 : 82
51-MST ED 24h 449 S2 : 59, S3 : 84, S4 : 78, S5 : 82, S8 : 74, S1 : 72
52-AceKite Racing Alstare 378 S3 : 77, S4 : 85, S5 : 75, S7 : 69, S8 : 72
53-BFMTV 318 S3 : 66, S2 : 51, S3 : 66, S8 : 69, S1 : 66


GT500
GT300

study classement suceptible d'évoluer encore au cours des prochains mois lol!

study
Revenir en haut Aller en bas
Florian Goubaud
Pilote TeamGG
Pilote TeamGG
Florian Goubaud


Nombre de messages : 1338
Age : 33
Localisation : France
Date d'inscription : 30/06/2008

LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitimeSam 20 Déc - 16:17

Félicitation pour ce résultat alors, c'est pas mal vu les problèmes que vous avez eu
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





LES RESULTATS Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS   LES RESULTATS I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
LES RESULTATS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» LES RESULTATS
» Résultats
» Résultats des courses
» RD WTCC08 ROUND1 ISTANBUL 06 (TUR) 03.05.2008
» Résultats et Classements

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Team GG - Simracing :: ARCHIVES :: GTR2 - Race24h - les 24h de Suzuka 13&14 Décembre 2008-
Sauter vers: